Lønn per fylke: medianlønn etter yrkesgruppe

Median månedslønn per fylke (2025): høyest i Oslo med 62 350 kr og lavest i Innlandet med 52 100 kr. Hele landet: 55 800 kr. 8 yrkesgrupper per fylke, etter arbeidssted, med kart og tabell. Tall fra SSB.

Median månedslønn per fylke 2025

FylkeAlle yrkerLedereAkademiske yrkerKontoryrkerSalgs- og serviceyrkerBønder, fiskere mv.HåndverkereProsess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.Renholdere, hjelpearbeidere mv.
Oslo 62 350 kr 89 900 kr 68 850 kr 50 960 kr 42 580 kr 47 670 kr 51 150 kr 49 110 kr 40 110 kr
Rogaland 57 240 kr 81 340 kr 63 580 kr 50 940 kr 43 910 kr 41 310 kr 52 910 kr 53 410 kr 42 430 kr
Møre og Romsdal 53 430 kr 74 590 kr 60 190 kr 49 240 kr 43 950 kr 53 680 kr 48 410 kr 47 180 kr 42 140 kr
Nordland 53 870 kr 70 570 kr 60 530 kr 49 010 kr 44 210 kr 52 420 kr 51 250 kr 48 720 kr 42 440 kr
Østfold 52 560 kr 71 280 kr 59 980 kr 47 740 kr 44 440 kr 41 410 kr 48 710 kr 46 930 kr 41 970 kr
Akershus 55 730 kr 80 000 kr 63 140 kr 49 940 kr 43 560 kr 45 000 kr 49 440 kr 47 330 kr 42 250 kr
Buskerud 53 630 kr 74 910 kr 60 790 kr 47 840 kr 43 980 kr 37 230 kr 50 000 kr 47 090 kr 41 430 kr
Innlandet 52 100 kr 70 000 kr 60 050 kr 47 580 kr 44 480 kr 39 290 kr 48 710 kr 46 530 kr 42 310 kr
Vestfold 53 640 kr 74 090 kr 61 040 kr 48 520 kr 44 040 kr 40 590 kr 50 590 kr 46 640 kr 41 890 kr
Telemark 53 630 kr 72 820 kr 60 790 kr 49 250 kr 44 390 kr 41 180 kr 50 340 kr 49 860 kr 42 450 kr
Agder 53 630 kr 73 360 kr 60 280 kr 48 710 kr 43 930 kr 42 700 kr 51 820 kr 48 390 kr 42 850 kr
Vestland 55 430 kr 76 130 kr 61 880 kr 49 590 kr 43 560 kr 51 960 kr 50 910 kr 49 740 kr 42 590 kr
Trøndelag 54 970 kr 75 000 kr 62 080 kr 48 930 kr 44 210 kr 49 340 kr 51 150 kr 47 340 kr 42 430 kr
Troms 54 030 kr 72 820 kr 60 950 kr 47 980 kr 43 680 kr 56 400 kr 50 150 kr 46 980 kr 42 240 kr
Finnmark 53 580 kr 71 050 kr 60 570 kr 47 930 kr 44 190 kr 58 080 kr 50 000 kr 46 070 kr 42 410 kr
Hele landet 55 800 kr 78 020 kr 62 920 kr 49 560 kr 43 840 kr 46 170 kr 50 530 kr 48 480 kr 42 000 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11422. Månedslønn etter arbeidsstedsfylke og yrkeshovedgruppe, alle sektorer, deltid regnet om til heltid.