Hvilke kommuner bygger flest boliger?

Kvitsøy har høyest igangsatte boliger per 1000 i Norge med 22,8 per 1000 (2025), foran Bardu og Nesna. Hele landet har 3,6 per 1000, medianen blant kommunene 2,1 per 1000. Topp 10 og bunn 10 av 357 kommuner. Tall fra SSB.

Høyest 2025

  1. Kvitsøy: 22,8 per 1000
  2. Bardu: 21,0 per 1000
  3. Nesna: 20,9 per 1000
  4. Hole: 19,2 per 1000
  5. Lurøy: 16,9 per 1000
  6. Hábmer: 16,5 per 1000
  7. Evenes: 16,2 per 1000
  8. Gjøvik: 13,8 per 1000
  9. Time: 11,9 per 1000
  10. Ås: 11,8 per 1000

Lavest

  1. Båtsfjord: 0,0 per 1000
  2. Berlevåg: 0,0 per 1000
  3. Gamvik: 0,0 per 1000
  4. Lebesby: 0,0 per 1000
  5. Måsøy: 0,0 per 1000
  6. Loppa: 0,0 per 1000
  7. Nordreisa: 0,0 per 1000
  8. Skjervøy: 0,0 per 1000
  9. Dyrøy: 0,0 per 1000
  10. Salangen: 0,0 per 1000

Slik er tallene beregnet

Igangsatte boliger per 1 000 innbyggere (tabell 05940 mot 11342).