Areal i fylker og kommuner

Areal. 161 kommuner (2025): høyest Senja med 33 809,90 dekar, lavest Bærum med 17,46 dekar. Rangering, kart og utvikling over tid. Kilde: SSB-tabell 14862.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 14862.

Rangering 2025

  1. Senja: 33 809,90 dekar
  2. Nærøysund: 31 871,10 dekar
  3. Kvinnherad: 31 453,44 dekar
  4. Frøya: 26 386,85 dekar
  5. Austevoll: 24 546,95 dekar
  6. Åfjord: 24 100,10 dekar
  7. Gulen: 23 947,20 dekar
  8. Ålesund: 22 773,96 dekar
  9. Bindal: 21 884,61 dekar
  10. Stavanger: 20 135,78 dekar
  11. Rødøy: 19 709,28 dekar
  12. Bjørnafjorden: 19 621,05 dekar
  13. Kinn: 18 518,62 dekar
  14. Hábmer: 16 693,96 dekar
  15. Høyanger: 16 357,52 dekar
  16. Heim: 15 931,38 dekar
  17. Hitra: 15 925,49 dekar
  18. Namsos: 15 847,67 dekar
  19. Steigen: 15 459,32 dekar
  20. Hammerfest: 15 409,20 dekar
  21. Bremanger: 15 362,77 dekar
  22. Tysnes: 14 652,23 dekar
  23. Alver: 14 605,58 dekar
  24. Gildeskål: 13 700,95 dekar
  25. Solund: 13 466,82 dekar
  26. Kvam: 12 965,34 dekar
  27. Øygarden: 12 958,59 dekar
  28. Volda: 12 900,89 dekar
  29. Flatanger: 12 830,76 dekar
  30. Alta: 12 272,97 dekar
  31. Hyllestad: 11 839,94 dekar
  32. Stad: 10 960,91 dekar
  33. Karlsøy: 10 871,14 dekar
  34. Harstad: 10 791,95 dekar
  35. Brønnøy: 10 700,51 dekar
  36. Sørfold: 10 501,65 dekar
  37. Alstahaug: 10 161,13 dekar
  38. Narvik: 10 022,90 dekar
  39. Lurøy: 9 873,23 dekar
  40. Ullensvang: 9 689,72 dekar
  41. Tromsø: 9 653,89 dekar
  42. Skjervøy: 9 400,80 dekar
  43. Dyrøy: 9 237,70 dekar
  44. Askvoll: 9 173,46 dekar
  45. Smøla: 9 039,33 dekar
  46. Ibestad: 9 019,17 dekar
  47. Bodø: 8 928,00 dekar
  48. Vestnes: 8 748,80 dekar
  49. Vindafjord: 8 465,54 dekar
  50. Bømlo: 8 277,51 dekar
  51. Meløy: 8 179,27 dekar
  52. Tysvær: 7 483,87 dekar
  53. Leka: 7 310,05 dekar
  54. Loppa: 7 277,47 dekar
  55. Masfjorden: 7 178,01 dekar
  56. Molde: 7 087,86 dekar
  57. Aure: 6 966,32 dekar
  58. Fjaler: 6 906,69 dekar
  59. Måsøy: 6 827,89 dekar
  60. Sveio: 6 810,40 dekar
  61. Dielddanuorri: 6 626,44 dekar
  62. Sortland: 6 601,06 dekar
  63. Hadsel: 6 348,36 dekar
  64. Dønna: 6 203,35 dekar
  65. Fauske: 6 082,94 dekar
  66. Øksnes: 6 047,70 dekar
  67. Vågan: 6 020,92 dekar
  68. Herøy (Nordland): 5 945,29 dekar
  69. Sømna: 5 436,49 dekar
  70. Kvænangen: 5 167,96 dekar
  71. Ørland: 5 088,34 dekar
  72. Orkland: 5 044,30 dekar
  73. Osen: 4 843,26 dekar
  74. Nesna: 4 716,02 dekar
  75. Osterøy: 4 687,33 dekar
  76. Suldal: 4 631,66 dekar
  77. Vega: 4 520,67 dekar
  78. Kristiansand: 4 418,36 dekar
  79. Nordkapp: 4 415,10 dekar
  80. Hasvik: 4 357,42 dekar
  81. Lødingen: 4 314,64 dekar
  82. Kvæfjord: 4 282,81 dekar
  83. Gjemnes: 4 196,45 dekar
  84. Bokn: 4 191,71 dekar
  85. Sykkylven: 4 190,76 dekar
  86. Fitjar: 4 162,26 dekar
  87. Etne: 4 130,26 dekar
  88. Hjelmeland: 4 121,84 dekar
  89. Kristiansund: 3 892,74 dekar
  90. Sør-Varanger: 3 874,85 dekar
  91. Aukra: 3 844,58 dekar
  92. Stranda: 3 690,89 dekar
  93. Averøy: 3 595,15 dekar
  94. Sandnes: 3 563,57 dekar
  95. Askøy: 3 538,16 dekar
  96. Vanylven: 3 487,53 dekar
  97. Lebesby: 3 432,61 dekar
  98. Tingvoll: 3 340,43 dekar
  99. Haram: 3 340,05 dekar
  100. Fjord: 3 282,82 dekar
  101. Ørsta: 3 277,81 dekar
  102. Strand: 3 244,55 dekar
  103. Rauma: 3 157,22 dekar
  104. Leirfjord: 3 112,31 dekar
  105. Kvitsøy: 2 938,39 dekar
  106. Bø: 2 883,59 dekar
  107. Hustadvika: 2 853,94 dekar
  108. Giske: 2 826,89 dekar
  109. Unjárga: 2 744,23 dekar
  110. Vevelstad: 2 720,98 dekar
  111. Saltdal: 2 643,03 dekar
  112. Herøy (Møre og Romsdal): 2 538,04 dekar
  113. Flekkefjord: 2 475,70 dekar
  114. Gratangen: 2 360,58 dekar
  115. Sande: 2 144,22 dekar
  116. Farsund: 2 056,50 dekar
  117. Hemnes: 1 959,06 dekar
  118. Sørreisa: 1 948,90 dekar
  119. Inderøy: 1 919,73 dekar
  120. Vestvågøy: 1 787,46 dekar
  121. Gloppen: 1 633,02 dekar
  122. Vefsn: 1 623,17 dekar
  123. Båtsfjord: 1 598,96 dekar
  124. Loabák: 1 555,75 dekar
  125. Nordreisa: 1 513,47 dekar
  126. Rana: 1 497,63 dekar
  127. Salangen: 1 478,43 dekar
  128. Karmøy: 1 379,23 dekar
  129. Evenes: 1 340,24 dekar
  130. Vaksdal: 1 177,86 dekar
  131. Haugesund: 1 164,58 dekar
  132. Frosta: 1 160,85 dekar
  133. Gáivuotna: 1 058,71 dekar
  134. Austrheim: 1 013,81 dekar
  135. Steinkjer: 993,17 dekar
  136. Stord: 947,95 dekar
  137. Bergen: 903,44 dekar
  138. Risør: 868,95 dekar
  139. Utsira: 867,84 dekar
  140. Lyngen: 737,59 dekar
  141. Samnanger: 671,70 dekar
  142. Larvik: 670,42 dekar
  143. Andøy: 635,15 dekar
  144. Lillesand: 603,23 dekar
  145. Sogndal: 581,60 dekar
  146. Lyngdal: 519,81 dekar
  147. Flakstad: 457,71 dekar
  148. Surnadal: 447,18 dekar
  149. Ulstein: 423,58 dekar
  150. Værøy: 416,04 dekar
  151. Sunnfjord: 371,95 dekar
  152. Gjesdal: 363,12 dekar
  153. Træna: 358,72 dekar
  154. Kvinesdal: 344,13 dekar
  155. Grimstad: 287,04 dekar
  156. Fedje: 239,70 dekar
  157. Voss: 130,64 dekar
  158. Nesodden: 104,32 dekar
  159. Frogn: 88,22 dekar
  160. Arendal: 19,85 dekar
  161. Bærum: 17,46 dekar