Areal per 1000 innbyggere i fylker og kommuner

Areal per 1000 innbyggere: Arealbruk i kystnære havområder, etter region og arealklasse (dekar) (SSB 14861), delt på folketallet. 161 kommuner (2025): høyest Solund med 18 198,4 per 1000 innb., lavest Bærum med 0,1 per 1000 innb.. Rangering, kart og utvikling over tid.

Rangering 2025

  1. Solund: 18 198,4 per 1000 innb.
  2. Rødøy: 16 990,8 per 1000 innb.
  3. Bindal: 15 927,7 per 1000 innb.
  4. Leka: 12 327,2 per 1000 innb.
  5. Flatanger: 11 445,8 per 1000 innb.
  6. Gulen: 10 596,1 per 1000 innb.
  7. Hyllestad: 9 242,7 per 1000 innb.
  8. Dyrøy: 8 641,4 per 1000 innb.
  9. Loppa: 8 423,0 per 1000 innb.
  10. Ibestad: 6 932,5 per 1000 innb.
  11. Gildeskål: 6 840,2 per 1000 innb.
  12. Måsøy: 6 218,5 per 1000 innb.
  13. Hábmer: 5 992,1 per 1000 innb.
  14. Steigen: 5 807,4 per 1000 innb.
  15. Vevelstad: 5 789,3 per 1000 innb.
  16. Sørfold: 5 673,5 per 1000 innb.
  17. Åfjord: 5 550,5 per 1000 innb.
  18. Osen: 5 435,8 per 1000 innb.
  19. Kvitsøy: 5 155,1 per 1000 innb.
  20. Lurøy: 5 068,4 per 1000 innb.
  21. Tysnes: 4 907,0 per 1000 innb.
  22. Karlsøy: 4 890,3 per 1000 innb.
  23. Bokn: 4 694,0 per 1000 innb.
  24. Frøya: 4 666,1 per 1000 innb.
  25. Bremanger: 4 570,9 per 1000 innb.
  26. Kvænangen: 4 569,4 per 1000 innb.
  27. Austevoll: 4 514,8 per 1000 innb.
  28. Hasvik: 4 460,0 per 1000 innb.
  29. Dønna: 4 287,0 per 1000 innb.
  30. Masfjorden: 4 254,9 per 1000 innb.
  31. Høyanger: 4 200,7 per 1000 innb.
  32. Smøla: 4 169,4 per 1000 innb.
  33. Utsira: 3 999,3 per 1000 innb.
  34. Vega: 3 745,4 per 1000 innb.
  35. Skjervøy: 3 376,7 per 1000 innb.
  36. Nærøysund: 3 212,5 per 1000 innb.
  37. Unjárga: 3 161,6 per 1000 innb.
  38. Herøy (Nordland): 3 149,0 per 1000 innb.
  39. Askvoll: 3 130,9 per 1000 innb.
  40. Hitra: 2 941,5 per 1000 innb.
  41. Lebesby: 2 772,7 per 1000 innb.
  42. Sømna: 2 747,1 per 1000 innb.
  43. Nesna: 2 664,4 per 1000 innb.
  44. Heim: 2 597,2 per 1000 innb.
  45. Kvinnherad: 2 387,4 per 1000 innb.
  46. Fjaler: 2 362,1 per 1000 innb.
  47. Senja: 2 261,8 per 1000 innb.
  48. Gratangen: 2 222,8 per 1000 innb.
  49. Lødingen: 2 087,4 per 1000 innb.
  50. Aure: 2 052,5 per 1000 innb.
  51. Loabák: 1 579,4 per 1000 innb.
  52. Dielddanuorri: 1 574,4 per 1000 innb.
  53. Gjemnes: 1 549,6 per 1000 innb.
  54. Hjelmeland: 1 537,4 per 1000 innb.
  55. Kvam: 1 522,3 per 1000 innb.
  56. Kvæfjord: 1 501,7 per 1000 innb.
  57. Nordkapp: 1 493,6 per 1000 innb.
  58. Brønnøy: 1 365,2 per 1000 innb.
  59. Alstahaug: 1 361,2 per 1000 innb.
  60. Hammerfest: 1 360,8 per 1000 innb.
  61. Meløy: 1 340,0 per 1000 innb.
  62. Leirfjord: 1 322,1 per 1000 innb.
  63. Fjord: 1 310,0 per 1000 innb.
  64. Øksnes: 1 306,8 per 1000 innb.
  65. Fitjar: 1 297,5 per 1000 innb.
  66. Vestnes: 1 208,1 per 1000 innb.
  67. Sveio: 1 184,0 per 1000 innb.
  68. Suldal: 1 175,8 per 1000 innb.
  69. Volda: 1 159,0 per 1000 innb.
  70. Vanylven: 1 144,2 per 1000 innb.
  71. Stad: 1 135,3 per 1000 innb.
  72. Bø: 1 101,9 per 1000 innb.
  73. Tingvoll: 1 085,6 per 1000 innb.
  74. Kinn: 1 063,1 per 1000 innb.
  75. Namsos: 1 045,8 per 1000 innb.
  76. Aukra: 1 022,8 per 1000 innb.
  77. Etne: 1 009,1 per 1000 innb.
  78. Evenes: 984,0 per 1000 innb.
  79. Vindafjord: 933,5 per 1000 innb.
  80. Ullensvang: 882,4 per 1000 innb.
  81. Sande: 880,6 per 1000 innb.
  82. Stranda: 842,7 per 1000 innb.
  83. Træna: 774,8 per 1000 innb.
  84. Båtsfjord: 758,9 per 1000 innb.
  85. Hadsel: 755,8 per 1000 innb.
  86. Bjørnafjorden: 744,9 per 1000 innb.
  87. Salangen: 698,7 per 1000 innb.
  88. Bømlo: 669,4 per 1000 innb.
  89. Tysvær: 638,8 per 1000 innb.
  90. Fauske: 620,4 per 1000 innb.
  91. Værøy: 614,5 per 1000 innb.
  92. Sortland: 612,3 per 1000 innb.
  93. Vågan: 610,0 per 1000 innb.
  94. Averøy: 600,0 per 1000 innb.
  95. Osterøy: 573,6 per 1000 innb.
  96. Alta: 561,0 per 1000 innb.
  97. Sørreisa: 551,6 per 1000 innb.
  98. Sykkylven: 549,5 per 1000 innb.
  99. Saltdal: 548,1 per 1000 innb.
  100. Gáivuotna: 541,5 per 1000 innb.
  101. Alver: 484,1 per 1000 innb.
  102. Ørland: 478,8 per 1000 innb.
  103. Narvik: 464,2 per 1000 innb.
  104. Fedje: 460,1 per 1000 innb.
  105. Rauma: 438,7 per 1000 innb.
  106. Hemnes: 436,8 per 1000 innb.
  107. Frosta: 436,2 per 1000 innb.
  108. Harstad: 428,8 per 1000 innb.
  109. Sør-Varanger: 388,9 per 1000 innb.
  110. Ålesund: 384,7 per 1000 innb.
  111. Flakstad: 361,5 per 1000 innb.
  112. Haram: 355,0 per 1000 innb.
  113. Austrheim: 347,8 per 1000 innb.
  114. Øygarden: 323,1 per 1000 innb.
  115. Giske: 322,2 per 1000 innb.
  116. Nordreisa: 314,7 per 1000 innb.
  117. Vaksdal: 304,0 per 1000 innb.
  118. Ørsta: 296,5 per 1000 innb.
  119. Herøy (Møre og Romsdal): 281,0 per 1000 innb.
  120. Gloppen: 275,1 per 1000 innb.
  121. Inderøy: 273,0 per 1000 innb.
  122. Lyngen: 269,8 per 1000 innb.
  123. Samnanger: 269,7 per 1000 innb.
  124. Orkland: 268,3 per 1000 innb.
  125. Flekkefjord: 265,4 per 1000 innb.
  126. Strand: 234,9 per 1000 innb.
  127. Molde: 213,7 per 1000 innb.
  128. Hustadvika: 212,0 per 1000 innb.
  129. Farsund: 208,1 per 1000 innb.
  130. Bodø: 166,2 per 1000 innb.
  131. Kristiansund: 158,4 per 1000 innb.
  132. Vestvågøy: 154,3 per 1000 innb.
  133. Andøy: 139,8 per 1000 innb.
  134. Stavanger: 134,1 per 1000 innb.
  135. Risør: 129,9 per 1000 innb.
  136. Tromsø: 121,6 per 1000 innb.
  137. Vefsn: 120,5 per 1000 innb.
  138. Askøy: 116,5 per 1000 innb.
  139. Surnadal: 75,2 per 1000 innb.
  140. Rana: 57,8 per 1000 innb.
  141. Kvinesdal: 55,8 per 1000 innb.
  142. Lillesand: 51,4 per 1000 innb.
  143. Stord: 49,0 per 1000 innb.
  144. Lyngdal: 47,8 per 1000 innb.
  145. Ulstein: 47,8 per 1000 innb.
  146. Sogndal: 46,5 per 1000 innb.
  147. Sandnes: 42,0 per 1000 innb.
  148. Steinkjer: 41,3 per 1000 innb.
  149. Kristiansand: 37,4 per 1000 innb.
  150. Karmøy: 31,5 per 1000 innb.
  151. Haugesund: 30,3 per 1000 innb.
  152. Gjesdal: 29,0 per 1000 innb.
  153. Sunnfjord: 16,4 per 1000 innb.
  154. Larvik: 13,7 per 1000 innb.
  155. Grimstad: 11,3 per 1000 innb.
  156. Voss: 7,9 per 1000 innb.
  157. Frogn: 5,4 per 1000 innb.
  158. Nesodden: 5,0 per 1000 innb.
  159. Bergen: 3,1 per 1000 innb.
  160. Arendal: 0,4 per 1000 innb.
  161. Bærum: 0,1 per 1000 innb.