Pendling til og fra Vevelstad

Pendling til og fra Vevelstad (2025): 212 sysselsatte bor der og 168 jobber der. 31 % av dem pendler ut, flest til Brønnøy (31). Flest pendler inn fra Brønnøy (11). Kart og alle pendlerstrømmer. Tall fra SSB.

Pendler ut fra Vevelstad

  1. Brønnøy: 31
  2. Alstahaug: 6
  3. Vefsn: 4
  4. Sømna: 3
  5. Oslo: 2
  6. Grane: 2
  7. Rana: 2
  8. Frøya: 2
  9. Sandefjord: 1
  10. Åseral: 1
  11. Bergen: 1
  12. Namsos: 1
  13. Inderøy: 1
  14. Ørland: 1
  15. Stavanger: 1
  16. Bodø: 1
  17. Vega: 1
  18. Nesna: 1
  19. Hemnes: 1
  20. Lurøy: 1
  21. Fauske: 1

Pendler inn til Vevelstad

  1. Brønnøy: 11
  2. Alstahaug: 3
  3. Sømna: 2
  4. Verdal: 1
  5. Hammerfest: 1
  6. Stjørdal: 1
  7. Ullensaker: 1
  8. Indre Fosen: 1

Største pendlerstrømmer

  1. Bærum → Oslo: 29 776
  2. Oslo → Bærum: 21 067
  3. Lillestrøm → Oslo: 19 291
  4. Asker → Oslo: 15 085
  5. Nordre Follo → Oslo: 14 823
  6. Lørenskog → Oslo: 12 771
  7. Sandnes → Stavanger: 12 670
  8. Stavanger → Sola: 8 660
  9. Stavanger → Sandnes: 8 417
  10. Asker → Bærum: 7 657
  11. Askøy → Bergen: 7 436
  12. Øygarden → Bergen: 7 430
  13. Fredrikstad → Sarpsborg: 6 671
  14. Drammen → Oslo: 6 663
  15. Nittedal → Oslo: 6 488
  16. Oslo → Lillestrøm: 6 133
  17. Oslo → Lørenskog: 5 972
  18. Sola → Stavanger: 5 674
  19. Ullensaker → Oslo: 5 663
  20. Karmøy → Haugesund: 5 469
  21. Bjørnafjorden → Bergen: 5 105
  22. Sandnes → Sola: 5 038
  23. Skien → Porsgrunn: 4 803
  24. Porsgrunn → Skien: 4 748
  25. Sarpsborg → Fredrikstad: 4 734
  26. Melhus → Trondheim: 4 535
  27. Færder → Tønsberg: 4 531
  28. Malvik → Trondheim: 4 516
  29. Alver → Bergen: 4 276
  30. Nesodden → Oslo: 4 257
  31. Oslo → Asker: 4 248
  32. Drammen → Lier: 4 232
  33. Sandefjord → Tønsberg: 4 223
  34. Lillestrøm → Lørenskog: 4 204
  35. Rælingen → Oslo: 4 107
  36. Oslo → Nordre Follo: 4 070
  37. Moss → Oslo: 3 934
  38. Ås → Oslo: 3 875
  39. Bergen → Oslo: 3 848
  40. Indre Østfold → Oslo: 3 596

Arbeidsplassdekning per kommune

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 03321.