Regiondata
  • Fylker
  • Kommuner
  • Indikatorer
  • Rangering
  • Analyse
  • Innsikt
  • Trender
  • Yrker
    • Hjelp
    1. Indikatorer
    2. Beløp (1000 kr)

    Beløp (1000 kr)

    Beløp (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.

    Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13202.

    Rangering 2025

    1. Oslo: 373 680 528 1000 kr
    2. Akershus: 259 812 519 1000 kr
    3. Vestland: 238 039 165 1000 kr
    4. Trøndelag: 208 714 334 1000 kr
    5. Rogaland: 192 658 230 1000 kr
    6. Innlandet: 166 632 230 1000 kr
    7. Agder: 123 180 892 1000 kr
    8. Nordland: 117 053 708 1000 kr
    9. Møre og Romsdal: 112 493 795 1000 kr
    10. Østfold: 104 905 586 1000 kr
    11. Buskerud: 101 010 538 1000 kr
    12. Vestfold: 85 824 429 1000 kr
    13. Troms: 79 356 438 1000 kr
    14. Telemark: 71 455 858 1000 kr
    15. Finnmark: 42 296 765 1000 kr
    Regiondata · tall fra Statistisk sentralbyrå, lagret og beregnet lokalt · sist hentet 22. oktober 2026 Kart: Kartverket (CC BY 4.0) · Om tallene · Hjelp og forklaringer · Personvern

    Statistikk med Google Analytics

    Vi vil gjerne telle besøk med Google Analytics. Da får Google IP-adressen din og setter en informasjonskapsel. Regiondata virker likt uansett hva du velger, og du kan endre valget på hjelpesiden.