5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr)
5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12702.
Rangering 2025
- Oslo: 136 265 1000 kr
- Rogaland: 16 173 1000 kr
- Agder: 9 195 1000 kr
- Nordland: 8 929 1000 kr
- Vestland: 5 465 1000 kr
- Buskerud: 5 455 1000 kr
- Østfold: 4 869 1000 kr
- Møre og Romsdal: 4 625 1000 kr
- Innlandet: 4 387 1000 kr
- Vestfold: 3 928 1000 kr
- Akershus: 3 344 1000 kr
- Trøndelag: 1 081 1000 kr
- Telemark: 730 1000 kr
- Troms: 703 1000 kr
- Finnmark: 471 1000 kr