5. Brutto driftsinntekter (1000 kr)
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12702.
Rangering 2025
- Oslo: 378 591 1000 kr
- Vestland: 81 453 1000 kr
- Rogaland: 50 781 1000 kr
- Buskerud: 26 660 1000 kr
- Agder: 26 022 1000 kr
- Akershus: 24 987 1000 kr
- Vestfold: 20 735 1000 kr
- Innlandet: 20 421 1000 kr
- Nordland: 19 029 1000 kr
- Østfold: 17 883 1000 kr
- Trøndelag: 17 121 1000 kr
- Møre og Romsdal: 14 591 1000 kr
- Telemark: 8 332 1000 kr
- Troms: 7 514 1000 kr
- Finnmark: 5 180 1000 kr