2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr)
2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12702.
Rangering 2025
- Oslo: 267 398 1000 kr
- Vestland: 97 028 1000 kr
- Rogaland: 86 959 1000 kr
- Akershus: 63 879 1000 kr
- Trøndelag: 46 445 1000 kr
- Buskerud: 44 689 1000 kr
- Innlandet: 41 408 1000 kr
- Agder: 37 617 1000 kr
- Vestfold: 34 619 1000 kr
- Østfold: 34 214 1000 kr
- Telemark: 18 872 1000 kr
- Nordland: 16 925 1000 kr
- Møre og Romsdal: 13 720 1000 kr
- Troms: 8 535 1000 kr
- Finnmark: 6 672 1000 kr