5. Brutto driftsinntekter (1000 kr)
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12611.
Rangering 2025
- Vestland: 149 471 1000 kr
- Akershus: 74 993 1000 kr
- Oslo: 53 633 1000 kr
- Trøndelag: 50 468 1000 kr
- Rogaland: 47 184 1000 kr
- Agder: 38 172 1000 kr
- Buskerud: 33 774 1000 kr
- Innlandet: 32 165 1000 kr
- Nordland: 28 033 1000 kr
- Telemark: 27 040 1000 kr
- Østfold: 26 638 1000 kr
- Møre og Romsdal: 26 419 1000 kr
- Vestfold: 24 194 1000 kr
- Troms: 21 389 1000 kr
- Finnmark: 13 461 1000 kr