Beløp (1000 kr)
Beløp (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12367.
Rangering 2025
- Oslo: 1 161 859 1000 kr
- Akershus: 837 071 1000 kr
- Rogaland: 679 850 1000 kr
- Vestland: 636 864 1000 kr
- Trøndelag: 592 720 1000 kr
- Innlandet: 444 351 1000 kr
- Agder: 409 664 1000 kr
- Nordland: 321 108 1000 kr
- Buskerud: 317 112 1000 kr
- Østfold: 264 092 1000 kr
- Vestfold: 240 072 1000 kr
- Møre og Romsdal: 231 222 1000 kr
- Telemark: 227 187 1000 kr
- Troms: 174 571 1000 kr
- Finnmark: 119 798 1000 kr