Beløp (1000 kr)
Beløp (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12362.
Rangering 2025
- Oslo: 3 381 325 1000 kr
- Akershus: 2 426 846 1000 kr
- Vestland: 2 091 893 1000 kr
- Rogaland: 1 993 855 1000 kr
- Trøndelag: 1 705 351 1000 kr
- Innlandet: 1 190 812 1000 kr
- Agder: 1 118 317 1000 kr
- Nordland: 833 328 1000 kr
- Buskerud: 812 516 1000 kr
- Østfold: 747 700 1000 kr
- Møre og Romsdal: 733 467 1000 kr
- Vestfold: 660 509 1000 kr
- Telemark: 615 804 1000 kr
- Troms: 542 459 1000 kr
- Finnmark: 294 999 1000 kr