Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr)
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12293.
Rangering 2025
- Oslo: 2 239 748 kr
- Finnmark: 2 105 243 kr
- Rogaland: 1 943 848 kr
- Buskerud: 1 882 004 kr
- Vestfold: 1 850 255 kr
- Østfold: 1 790 656 kr
- Agder: 1 757 100 kr
- Nordland: 1 754 634 kr
- Troms: 1 727 050 kr
- Vestland: 1 720 581 kr
- Telemark: 1 720 265 kr
- Akershus: 1 683 886 kr
- Møre og Romsdal: 1 673 580 kr
- Trøndelag: 1 634 139 kr
- Innlandet: 1 618 292 kr