Energiutgifter (1000 kr)
Energiutgifter (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12151.
Rangering 2025
- Akershus: 536 036 1000 kr
- Vestland: 451 604 1000 kr
- Rogaland: 382 057 1000 kr
- Innlandet: 365 854 1000 kr
- Oslo: 353 757 1000 kr
- Trøndelag: 281 429 1000 kr
- Agder: 259 143 1000 kr
- Østfold: 202 251 1000 kr
- Buskerud: 173 030 1000 kr
- Nordland: 160 580 1000 kr
- Møre og Romsdal: 155 717 1000 kr
- Vestfold: 152 485 1000 kr
- Telemark: 145 636 1000 kr
- Troms: 130 916 1000 kr
- Finnmark: 53 843 1000 kr