Lønnsutgifter (1000 kr)
Lønnsutgifter (1000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12059.
Rangering 2025
- Oslo: 282 582 1000 kr
- Akershus: 205 530 1000 kr
- Vestland: 194 368 1000 kr
- Rogaland: 150 779 1000 kr
- Trøndelag: 133 386 1000 kr
- Innlandet: 128 307 1000 kr
- Agder: 92 954 1000 kr
- Buskerud: 87 288 1000 kr
- Østfold: 83 593 1000 kr
- Vestfold: 81 846 1000 kr
- Møre og Romsdal: 69 116 1000 kr
- Nordland: 67 968 1000 kr
- Telemark: 56 760 1000 kr
- Troms: 51 576 1000 kr
- Finnmark: 28 637 1000 kr