Regiondata
  • Fylker
  • Kommuner
  • Indikatorer
  • Rangering
  • Analyse
  • Innsikt
  • Trender
  • Yrker
    • Hjelp
    1. Indikatorer
    2. Skattepliktig nettoformue (1 000 kr)

    Skattepliktig nettoformue (1 000 kr)

    Skattepliktig nettoformue (1 000 kr): rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.

    Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10333.

    Rangering 2024

    1. Oslo: 1 099 527 350 1 000 kr
    2. Akershus: 673 082 862 1 000 kr
    3. Vestland: 466 869 299 1 000 kr
    4. Rogaland: 399 639 975 1 000 kr
    5. Trøndelag: 318 159 047 1 000 kr
    6. Innlandet: 193 530 717 1 000 kr
    7. Buskerud: 186 715 261 1 000 kr
    8. Agder: 173 537 668 1 000 kr
    9. Østfold: 168 780 898 1 000 kr
    10. Vestfold: 163 340 005 1 000 kr
    11. Møre og Romsdal: 159 324 129 1 000 kr
    12. Nordland: 134 226 318 1 000 kr
    13. Troms: 90 511 385 1 000 kr
    14. Telemark: 88 320 429 1 000 kr
    15. Finnmark: 29 639 185 1 000 kr
    Regiondata · tall fra Statistisk sentralbyrå, lagret og beregnet lokalt · sist hentet 22. oktober 2026 Kart: Kartverket (CC BY 4.0) · Om tallene · Hjelp og forklaringer · Personvern

    Statistikk med Google Analytics

    Vi vil gjerne telle besøk med Google Analytics. Da får Google IP-adressen din og setter en informasjonskapsel. Regiondata virker likt uansett hva du velger, og du kan endre valget på hjelpesiden.