Regiondata
  • Fylker
  • Kommuner
  • Indikatorer
  • Rangering
  • Analyse
  • Innsikt
  • Trender
  • Yrker
    • Hjelp
    1. Indikatorer
    2. Areal (dekar) per 1000 innbyggere

    Areal (dekar) per 1000 innbyggere

    Areal (dekar) per 1000 innbyggere: rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.

    Rangering 2025

    1. Finnmark: 576 130,7 per 1000 innb.
    2. Nordland: 120 909,2 per 1000 innb.
    3. Innlandet: 120 737,6 per 1000 innb.
    4. Troms: 113 685,6 per 1000 innb.
    5. Trøndelag: 79 269,7 per 1000 innb.
    6. Telemark: 69 187,0 per 1000 innb.
    7. Buskerud: 42 907,2 per 1000 innb.
    8. Agder: 40 707,6 per 1000 innb.
    9. Møre og Romsdal: 34 183,4 per 1000 innb.
    10. Vestland: 23 727,2 per 1000 innb.
    11. Rogaland: 15 274,7 per 1000 innb.
    12. Østfold: 11 213,2 per 1000 innb.
    13. Vestfold: 7 352,2 per 1000 innb.
    14. Akershus: 6 890,6 per 1000 innb.
    15. Oslo: 452,4 per 1000 innb.
    Regiondata · tall fra Statistisk sentralbyrå, lagret og beregnet lokalt · sist hentet 22. oktober 2026 Kart: Kartverket (CC BY 4.0) · Om tallene · Hjelp og forklaringer · Personvern

    Statistikk med Google Analytics

    Vi vil gjerne telle besøk med Google Analytics. Da får Google IP-adressen din og setter en informasjonskapsel. Regiondata virker likt uansett hva du velger, og du kan endre valget på hjelpesiden.