Regiondata
  • Fylker
  • Kommuner
  • Indikatorer
  • Rangering
  • Analyse
  • Innsikt
  • Trender
  • Yrker
    • Hjelp
    1. Indikatorer
    2. Medianinntekt etter skatt

    Medianinntekt etter skatt

    Medianinntekt etter skatt: rangering av alle kommuner og fylker med kart og utvikling over tid.

    Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06944.

    Rangering 2024

    1. Bjerkreim: 842 900 kr
    2. Sola: 838 300 kr
    3. Bærum: 837 100 kr
    4. Askøy: 826 600 kr
    5. Nittedal: 825 200 kr
    6. Austevoll: 822 100 kr
    7. Asker: 821 700 kr
    8. Randaberg: 811 500 kr
    9. Giske: 810 000 kr
    10. Skaun: 807 200 kr
    11. Gjesdal: 806 800 kr
    12. Nordre Follo: 806 400 kr
    13. Malvik: 795 000 kr
    14. Kvitsøy: 793 300 kr
    15. Nesodden: 792 400 kr
    16. Klepp: 790 400 kr
    17. Gjerdrum: 789 900 kr
    18. Tysvær: 781 700 kr
    19. Øygarden: 778 200 kr
    20. Fitjar: 774 700 kr
    21. Time: 772 500 kr
    22. Bjørnafjorden: 771 700 kr
    23. Vestby: 764 200 kr
    24. Bokn: 763 000 kr
    25. Hole: 762 000 kr
    26. Lier: 761 700 kr
    27. Sandnes: 756 600 kr
    28. Bømlo: 755 900 kr
    29. Siljan: 755 500 kr
    30. Alver: 754 100 kr
    31. Våler (Østfold): 752 900 kr
    32. Frogn: 748 300 kr
    33. Strand: 747 600 kr
    34. Hå: 744 100 kr
    35. Samnanger: 744 000 kr
    36. Sula: 743 800 kr
    37. Masfjorden: 743 500 kr
    38. Sveio: 742 900 kr
    39. Austrheim: 740 200 kr
    40. Rælingen: 739 500 kr
    41. Enebakk: 739 000 kr
    42. Karmøy: 737 500 kr
    43. Herøy (Møre og Romsdal): 737 000 kr
    44. Stord: 736 800 kr
    45. Ulstein: 736 500 kr
    46. Sunnfjord: 735 300 kr
    47. Hjelmeland: 733 500 kr
    48. Suldal: 733 000 kr
    49. Utsira: 732 700 kr
    50. Stavanger: 732 600 kr
    51. Hægebostad: 729 600 kr
    52. Melhus: 726 400 kr
    53. Lillesand: 724 800 kr
    54. Lillestrøm: 723 500 kr
    55. Nes: 723 300 kr
    56. Alta: 722 600 kr
    57. Solund: 720 900 kr
    58. Kvam: 720 100 kr
    59. Hvaler: 719 600 kr
    60. Nannestad: 719 600 kr
    61. Råde: 719 500 kr
    62. Etne: 717 600 kr
    63. Ås: 716 800 kr
    64. Vindafjord: 715 400 kr
    65. Sogndal: 715 100 kr
    66. Aukra: 713 800 kr
    67. Gloppen: 712 700 kr
    68. Averøy: 711 800 kr
    69. Overhalla: 711 700 kr
    70. Bamble: 711 400 kr
    71. Lunner: 710 800 kr
    72. Osterøy: 710 700 kr
    73. Voss: 708 700 kr
    74. Inderøy: 708 600 kr
    75. Kvinnherad: 708 500 kr
    76. Eidfjord: 708 000 kr
    77. Stad: 707 800 kr
    78. Eigersund: 707 300 kr
    79. Kinn: 706 500 kr
    80. Færder: 704 500 kr
    81. Lærdal: 703 200 kr
    82. Sirdal: 701 200 kr
    83. Ørsta: 701 100 kr
    84. Haram: 701 100 kr
    85. Lund: 700 800 kr
    86. Eidsvoll: 700 400 kr
    87. Holmestrand: 700 300 kr
    88. Ulvik: 700 300 kr
    89. Hustadvika: 698 700 kr
    90. Lørenskog: 695 900 kr
    91. Valle: 695 600 kr
    92. Luster: 694 600 kr
    93. Froland: 694 000 kr
    94. Stjørdal: 693 200 kr
    95. Ålesund: 691 800 kr
    96. Flesberg: 691 700 kr
    97. Sokndal: 691 500 kr
    98. Stranda: 691 200 kr
    99. Guovdageaidnu: 691 100 kr
    100. Birkenes: 690 700 kr
    101. Levanger: 689 900 kr
    102. Bodø: 689 600 kr
    103. Sykkylven: 688 700 kr
    104. Vik: 687 200 kr
    105. Hareid: 687 100 kr
    106. Åseral: 687 100 kr
    107. Kongsberg: 686 900 kr
    108. Ullensvang: 685 300 kr
    109. Fedje: 685 200 kr
    110. Årdal: 685 200 kr
    111. Rana: 684 300 kr
    112. Askvoll: 683 200 kr
    113. Gulen: 682 200 kr
    114. Kárášjohka: 682 200 kr
    115. Lyngdal: 681 600 kr
    116. Hammerfest: 681 600 kr
    117. Øvre Eiker: 681 500 kr
    118. Molde: 680 200 kr
    119. Selbu: 678 100 kr
    120. Fjord: 677 700 kr
    121. Iveland: 677 100 kr
    122. Bremanger: 676 900 kr
    123. Grimstad: 676 700 kr
    124. Nærøysund: 676 500 kr
    125. Ullensaker: 675 500 kr
    126. Lesja: 675 500 kr
    127. Rindal: 674 700 kr
    128. Gjemnes: 674 500 kr
    129. Skiptvet: 673 200 kr
    130. Vegårshei: 673 200 kr
    131. Aurskog-Høland: 672 600 kr
    132. Orkland: 672 100 kr
    133. Bergen: 671 700 kr
    134. Volda: 671 000 kr
    135. Sør-Odal: 671 000 kr
    136. Hjartdal: 670 900 kr
    137. Sauda: 670 600 kr
    138. Vanylven: 670 600 kr
    139. Farsund: 668 600 kr
    140. Lierne: 668 600 kr
    141. Bardu: 668 300 kr
    142. Stange: 668 200 kr
    143. Flekkefjord: 667 500 kr
    144. Gran: 667 400 kr
    145. Meløy: 667 300 kr
    146. Leirfjord: 667 100 kr
    147. Stryn: 666 000 kr
    148. Alvdal: 665 800 kr
    149. Leka: 665 800 kr
    150. Tysnes: 665 600 kr
    151. Jevnaker: 665 200 kr
    152. Høylandet: 665 100 kr
    153. Lillehammer: 665 000 kr
    154. Frosta: 664 600 kr
    155. Rakkestad: 663 900 kr
    156. Nissedal: 663 800 kr
    157. Harstad: 663 500 kr
    158. Kvæfjord: 663 400 kr
    159. Sunndal: 663 200 kr
    160. Kvinesdal: 662 900 kr
    161. Midtre Gauldal: 662 800 kr
    162. Nordreisa: 662 100 kr
    163. Ål: 662 000 kr
    164. Sørreisa: 661 500 kr
    165. Porsgrunn: 661 400 kr
    166. Åfjord: 661 400 kr
    167. Snåase: 661 000 kr
    168. Fauske: 660 300 kr
    169. Trondheim: 659 600 kr
    170. Aremark: 659 400 kr
    171. Ringsaker: 658 800 kr
    172. Rauma: 658 700 kr
    173. Tromsø: 658 600 kr
    174. Løten: 658 000 kr
    175. Tønsberg: 658 000 kr
    176. Vestvågøy: 657 800 kr
    177. Ørland: 657 700 kr
    178. Sør-Varanger: 657 700 kr
    179. Holtålen: 657 600 kr
    180. Kristiansand: 657 200 kr
    181. Namsos: 657 100 kr
    182. Vennesla: 656 300 kr
    183. Sortland: 656 100 kr
    184. Drammen: 655 900 kr
    185. Vaksdal: 655 500 kr
    186. Rødøy: 654 500 kr
    187. Lindesnes: 654 400 kr
    188. Narvik: 654 100 kr
    189. Vestnes: 653 700 kr
    190. Porsanger: 653 000 kr
    191. Saltdal: 652 800 kr
    192. Indre Fosen: 652 000 kr
    193. Høyanger: 651 100 kr
    194. Alstahaug: 651 000 kr
    195. Tynset: 650 900 kr
    196. Larvik: 650 100 kr
    197. Vefsn: 649 400 kr
    198. Indre Østfold: 649 400 kr
    199. Vadsø: 649 000 kr
    200. Flatanger: 648 700 kr
    201. Lyngen: 647 900 kr
    202. Fredrikstad: 647 800 kr
    203. Dielddanuorri: 647 800 kr
    204. Østre Toten: 647 700 kr
    205. Tingvoll: 647 300 kr
    206. Surnadal: 647 000 kr
    207. Oppdal: 647 000 kr
    208. Sande: 646 900 kr
    209. Sandefjord: 646 600 kr
    210. Moss: 646 500 kr
    211. Målselv: 646 500 kr
    212. Tokke: 646 400 kr
    213. Brønnøy: 646 300 kr
    214. Heim: 646 300 kr
    215. Tolga: 646 200 kr
    216. Verdal: 646 200 kr
    217. Steinkjer: 645 600 kr
    218. Os: 644 800 kr
    219. Senja: 644 200 kr
    220. Øyer: 644 100 kr
    221. Horten: 644 100 kr
    222. Kviteseid: 643 000 kr
    223. Vevelstad: 642 900 kr
    224. Vang: 642 900 kr
    225. Arendal: 642 800 kr
    226. Skjåk: 642 600 kr
    227. Lom: 642 600 kr
    228. Aure: 642 100 kr
    229. Vestre Slidre: 641 600 kr
    230. Loabák: 640 800 kr
    231. Hadsel: 640 000 kr
    232. Gausdal: 640 000 kr
    233. Skien: 639 800 kr
    234. Vågå: 639 500 kr
    235. Hamar: 639 200 kr
    236. Tydal: 639 100 kr
    237. Aurland: 638 800 kr
    238. Sørfold: 638 300 kr
    239. Andøy: 637 900 kr
    240. Sarpsborg: 637 700 kr
    241. Hemnes: 637 500 kr
    242. Haugesund: 636 300 kr
    243. Røros: 636 100 kr
    244. Vinje: 635 900 kr
    245. Rennebu: 635 600 kr
    246. Oslo: 635 200 kr
    247. Seljord: 635 100 kr
    248. Kristiansund: 634 200 kr
    249. Steigen: 633 700 kr
    250. Nome: 633 700 kr
    251. Elverum: 632 700 kr
    252. Sigdal: 632 300 kr
    253. Modum: 632 100 kr
    254. Storfjord: 631 800 kr
    255. Hemsedal: 631 100 kr
    256. Dønna: 629 400 kr
    257. Vestre Toten: 629 400 kr
    258. Nesbyen: 629 000 kr
    259. Evje og Hornnes: 628 800 kr
    260. Modalen: 628 400 kr
    261. Tvedestrand: 628 000 kr
    262. Herøy (Nordland): 626 400 kr
    263. Fyresdal: 625 400 kr
    264. Smøla: 625 200 kr
    265. Halden: 624 100 kr
    266. Hábmer: 624 000 kr
    267. Evenes: 623 900 kr
    268. Deatnu: 623 900 kr
    269. Hurdal: 623 500 kr
    270. Frøya: 623 400 kr
    271. Lurøy: 623 000 kr
    272. Gjøvik: 622 900 kr
    273. Notodden: 622 200 kr
    274. Nordkapp: 621 100 kr
    275. Grane: 620 900 kr
    276. Grong: 619 100 kr
    277. Hitra: 619 000 kr
    278. Midt-Telemark: 618 900 kr
    279. Vega: 618 400 kr
    280. Engerdal: 618 100 kr
    281. Ringebu: 618 000 kr
    282. Balsfjord: 618 000 kr
    283. Skjervøy: 617 400 kr
    284. Gildeskål: 617 000 kr
    285. Øystre Slidre: 617 000 kr
    286. Ringerike: 616 900 kr
    287. Marker: 616 200 kr
    288. Karlsøy: 615 700 kr
    289. Sør-Fron: 615 200 kr
    290. Kragerø: 615 000 kr
    291. Tinn: 614 100 kr
    292. Aarborte: 613 200 kr
    293. Drangedal: 613 200 kr
    294. Hol: 611 700 kr
    295. Risør: 611 600 kr
    296. Vågan: 611 200 kr
    297. Nord-Odal: 610 600 kr
    298. Osen: 609 700 kr
    299. Raarvihke: 609 500 kr
    300. Nore og Uvdal: 609 300 kr
    301. Folldal: 607 900 kr
    302. Nesna: 607 300 kr
    303. Åmli: 606 500 kr
    304. Nord-Fron: 606 400 kr
    305. Sømna: 605 700 kr
    306. Sel: 605 200 kr
    307. Hyllestad: 604 200 kr
    308. Bygland: 603 600 kr
    309. Dyrøy: 601 900 kr
    310. Søndre Land: 601 500 kr
    311. Kongsvinger: 601 200 kr
    312. Flakstad: 600 300 kr
    313. Gjerstad: 600 300 kr
    314. Gol: 599 900 kr
    315. Nord-Aurdal: 597 600 kr
    316. Fjaler: 597 600 kr
    317. Øksnes: 597 200 kr
    318. Rollag: 596 100 kr
    319. Røst: 595 300 kr
    320. Unjárga: 594 400 kr
    321. Kvænangen: 594 000 kr
    322. Salangen: 592 900 kr
    323. Båtsfjord: 592 700 kr
    324. Gáivuotna: 591 800 kr
    325. Nordre Land: 591 700 kr
    326. Bindal: 591 000 kr
    327. Åmot: 591 000 kr
    328. Krødsherad: 590 500 kr
    329. Dovre: 588 400 kr
    330. Bykle: 588 400 kr
    331. Meråker: 586 600 kr
    332. Lødingen: 584 000 kr
    333. Sør-Aurdal: 583 200 kr
    334. Namsskogan: 580 800 kr
    335. Åsnes: 580 400 kr
    336. Gratangen: 579 400 kr
    337. Trysil: 578 300 kr
    338. Eidskog: 576 100 kr
    339. Måsøy: 571 700 kr
    340. Grue: 570 400 kr
    341. Våler (Innlandet): 568 200 kr
    342. Flå: 565 200 kr
    343. Bø: 563 600 kr
    344. Ibestad: 563 300 kr
    345. Berlevåg: 560 900 kr
    346. Træna: 559 500 kr
    347. Beiarn: 559 300 kr
    348. Hasvik: 550 400 kr
    349. Lebesby: 549 900 kr
    350. Etnedal: 544 500 kr
    351. Loppa: 544 000 kr
    352. Værøy: 527 400 kr
    353. Vardø: 527 000 kr
    354. Rendalen: 522 200 kr
    355. Stor-Elvdal: 521 800 kr
    356. Moskenes: 520 900 kr
    357. Gamvik: 503 600 kr
    Regiondata · tall fra Statistisk sentralbyrå, lagret og beregnet lokalt · sist hentet 22. oktober 2026 Kart: Kartverket (CC BY 4.0) · Om tallene · Hjelp og forklaringer · Personvern

    Statistikk med Google Analytics

    Vi vil gjerne telle besøk med Google Analytics. Da får Google IP-adressen din og setter en informasjonskapsel. Regiondata virker likt uansett hva du velger, og du kan endre valget på hjelpesiden.